WWE Hardcore Championship
WWE Hardcore -mestaruus sai alkunsa, kun Vince McMahon myönsi sen Mankindille 2. marraskuuta 1998. Mestaruudesta kamppailtiin “hardcore”-säännöillä, eli vyö saattoi vaihtaa omistajaa diskauksista, countouteista ja paikasta riippumatta. Vuonna 2000 otettiin käyttöön 24/7-sääntö, jonka mukaan mestaruus saattoi vaihtaa omistajaa koska tahansa, kunhan tuomari oli paikalla vahvistamassa lopputuloksen.
Mestaruudesta luovuttiin elokuussa 2002, kun Intercontinental-mestari Rob Van Dam päihitti Hardcore-mestari Tommy Dreamerin, yhdistäen mestaruudet. Kaikkien aikojen menestyksekkäin Hardcore-mestari oli Raven, joka piti vyötä hallussaan peräti 27 kertaa.
Merkittäviä otteluita:
Al Snow vs. Hardcore Holly – St. Valentine’s Day Massacre 1999
Shane McMahon vs. Steve Blackman – SummerSlam 2000
Raven vs. Rhyno – Backlash 2001
Jeff Hardy vs. Rob Van Dam – Invasion 2001
Rob Van Dam vs. Tommy Dreamer – Raw 26.8.2002

Painija | Mestaruuskausi | Päivämäärä |
Mankind | 1 | 2. marraskuuta 1998 |
Big Boss Man | 1 | 30. marraskuuta 1998 |
Jesse James | 1 | 15. joulukuuta 1998 |
Mestaruus vapautuu 8. helmikuuta 1999 loukkaantumisen johdosta. | ||
Hardcore Holly | 1 | 14. helmikuuta 1999 |
Billy Gunn | 1 | 15. maaliskuuta 1999 |
Hardcore Holly | 2 | 28. maaliskuuta 1999 |
Al Snow | 1 | 25. huhtikuuta 1999 |
Big Boss Man | 2 | 25. heinäkuuta 1999 |
Al Snow | 2 | 22. elokuuta 1999 |
Big Boss Man | 3 | 24. elokuuta 1999 |
Davey Boy Smith | 1 | 7. syyskuuta 1999 |
Al Snow | 3 | 7. syyskuuta 1999 |
Big Boss Man | 4 | 12. lokakuuta 1999 |
Test | 1 | 17. tammikuuta 2000 |
Crash | 1 | 22. helmikuuta 2000 |
Pete Gas | 1 | 13. maaliskuuta 2000 |
Crash | 2 | 13. maaliskuuta 2000 |
Tazz | 1 | 2. huhtikuuta 2000 |
Viscera | 1 | 2. huhtikuuta 2000 |
Funaki | 1 | 2. huhtikuuta 2000 |
Rodney | 1 | 2. huhtikuuta 2000 |
Joey Abs | 1 | 2. huhtikuuta 2000 |
Headbanger Trasher | 1 | 2. huhtikuuta 2000 |
Pete Gas | 2 | 2. huhtikuuta 2000 |
Tazz | 2 | 2. huhtikuuta 2000 |
Crash | 3 | 2. huhtikuuta 2000 |
Hardcore Holly | 3 | 2. huhtikuuta 2000 |
Crash | 4 | 3. huhtikuuta 2000 |
Perry Saturn | 1 | 11. huhtikuuta 2000 |
Tazz | 3 | 11. huhtikuuta 2000 |
Crash | 5 | 11. huhtikuuta 2000 |
Matt Hardy | 1 | 24. huhtikuuta 2000 |
Crash | 6 | 25. huhtikuuta 2000 |
Davey Boy Smith | 2 | 6. toukokuuta 2000 |
Crash | 7 | 9. toukokuuta 2000 |
Bobcat | 1 | 15. toukokuuta 2000 |
Crash | 8 | 15. toukokuuta 2000 |
Gerald Brisco | 1 | 16. toukokuuta 2000 |
Crash | 9 | 12. kesäkuuta 2000 |
Gerald Brisco | 2 | 19. kesäkuuta 2000 |
Pat Patterson | 1 | 19. kesäkuuta 2000 |
Crash | 10 | 25. kesäkuuta 2000 |
Steve Blackman | 1 | 27. kesäkuuta 2000 |
Crash | 11 | 2. heinäkuuta 2000 |
Steve Blackman | 2 | 2. heinäkuuta 2000 |
Shane McMahon | 1 | 21. elokuuta 2000 |
Steve Blackman | 3 | 27. elokuuta 2000 |
Crash | 12 | 24. syyskuuta 2000 |
Perry Saturn | 2 | 24. syyskuuta 2000 |
Steve Blackman | 4 | 24. syyskuuta 2000 |
Raven | 1 | 22. joulukuuta 2000 |
Al Snow | 4 | 22. tammikuuta 2001 |
Raven | 2 | 22. tammikuuta 2001 |
K-Kwik | 1 | 3. helmikuuta 2001 |
Crash | 13 | 3. helmikuuta 2001 |
Raven | 3 | 3. helmikuuta 2001 |
K-Kwik | 2 | 4. helmikuuta 2001 |
Crash | 14 | 4. helmikuuta 2001 |
Raven | 4 | 4. helmikuuta 2001 |
Hardcore Holly | 4 | 6. helmikuuta 2001 |
Raven | 5 | 6. helmikuuta 2001 |
Hardcore Holly | 5 | 10. helmikuuta 2001 |
Raven | 6 | 10. helmikuuta 2001 |
Hardcore Holly | 6 | 11. helmikuuta 2001 |
Al Snow | 5 | 11. helmikuuta 2001 |
Raven | 7 | 11. helmikuuta 2001 |
Steve Blackman | 5 | 17. helmikuuta 2001 |
Raven | 8 | 17. helmikuuta 2001 |
Steve Blackman | 6 | 18. helmikuuta 2001 |
Raven | 9 | 18. helmikuuta 2001 |
Billy Gunn | 2 | 25. helmikuuta 2001 |
Raven | 10 | 25. helmikuuta 2001 |
Big Show | 1 | 25. helmikuuta 2001 |
Raven | 11 | 19. maaliskuuta 2001 |
Kane | 1 | 1. huhtikuuta 2001 |
Rhyno | 1 | 17. huhtikuuta 2001 |
Big Show | 2 | 21. toukokuuta 2001 |
Chris Jericho | 1 | 28. toukokuuta 2001 |
Rhyno | 2 | 28. toukokuuta 2001 |
Test | 2 | 12. kesäkuuta 2001 |
Rhyno | 3 | 25. kesäkuuta 2001 |
Mike Awesome | 1 | 25. kesäkuuta 2001 |
Jeff Hardy | 1 | 10. heinäkuuta 2001 |
Rob Van Dam | 1 | 22. heinäkuuta 2001 |
Jeff Hardy | 2 | 13. elokuuta 2001 |
Rob Van Dam | 2 | 19. elokuuta 2001 |
Kurt Angle | 1 | 10. syyskuuta 2001 |
Rob Van Dam | 3 | 10. syyskuuta 2001 |
The Undertaker | 1 | 9. joulukuuta 2001 |
Maven | 1 | 5. helmikuuta 2002 |
Goldust | 1 | 26. helmikuuta 2002 |
Al Snow | 6 | 11. maaliskuuta 2002 |
Maven | 2 | 12. maaliskuuta 2002 |
Spike Dudley | 1 | 17. maaliskuuta 2002 |
The Hurricane | 1 | 17. maaliskuuta 2002 |
Mighty Molly | 1 | 17. maaliskuuta 2002 |
Christian | 1 | 17. maaliskuuta 2002 |
Maven | 3 | 17. maaliskuuta 2002 |
Raven | 12 | 26. maaliskuuta 2002 |
Bubba Ray Dudley | 1 | 1. huhtikuuta 2002 |
William Regal | 1 | 6. huhtikuuta 2002 |
Goldust | 2 | 6. huhtikuuta 2002 |
Raven | 13 | 6. huhtikuuta 2002 |
Bubba Ray Dudley | 2 | 6. huhtikuuta 2002 |
William Regal | 2 | 7. huhtikuuta 2002 |
Goldust | 3 | 7. huhtikuuta 2002 |
Raven | 14 | 7. huhtikuuta 2002 |
Bubba Ray Dudley | 3 | 7. huhtikuuta 2002 |
William Regal | 3 | 12. huhtikuuta 2002 |
Spike Dudley | 2 | 12. huhtikuuta 2002 |
Goldust | 4 | 12. huhtikuuta 2002 |
Bubba Ray Dudley | 4 | 12. huhtikuuta 2002 |
William Regal | 4 | 13. huhtikuuta 2002 |
Spike Dudley | 3 | 13. huhtikuuta 2002 |
Goldust | 5 | 13. huhtikuuta 2002 |
Bubba Ray Dudley | 5 | 13. huhtikuuta 2002 |
William Regal | 5 | 14. huhtikuuta 2002 |
Spike Dudley | 4 | 14. huhtikuuta 2002 |
Goldust | 6 | 14. huhtikuuta 2002 |
Bubba Ray Dudley | 6 | 14. huhtikuuta 2002 |
Raven | 15 | 15. huhtikuuta 2002 |
Tommy Dreamer | 1 | 15. huhtikuuta 2002 |
Steven Richards | 1 | 15. huhtikuuta 2002 |
Bubba Ray Dudley | 7 | 15. huhtikuuta 2002 |
Goldust | 7 | 19. huhtikuuta 2002 |
Raven | 16 | 19. huhtikuuta 2002 |
Bubba Ray Dudley | 8 | 19. huhtikuuta 2002 |
Goldust | 8 | 20. huhtikuuta 2002 |
Raven | 17 | 20. huhtikuuta 2002 |
Bubba Ray Dudley | 9 | 20. huhtikuuta 2002 |
Steven Richards | 2 | 29. huhtikuuta 2002 |
Tommy Dreamer | 2 | 1. toukokuuta 2002 |
Goldust | 9 | 1. toukokuuta 2002 |
Steven Richards | 3 | 1. toukokuuta 2002 |
Shawn Stasiak | 1 | 2. toukokuuta 2002 |
Justin Credible | 1 | 2. toukokuuta 2002 |
Crash | 15 | 2. toukokuuta 2002 |
Steven Richards | 4 | 2. toukokuuta 2002 |
Shawn Stasiak | 2 | 2. toukokuuta 2002 |
Steven Richards | 5 | 2. toukokuuta 2002 |
Crash | 16 | 3. toukokuuta 2002 |
Steven Richards | 6 | 3. toukokuuta 2002 |
Booker T | 1 | 4. toukokuuta 2002 |
Crash | 17 | 4. toukokuuta 2002 |
Booker T | 2 | 4. toukokuuta 2002 |
Steven Richards | 7 | 4. toukokuuta 2002 |
Bubba Ray Dudley | 10 | 6. toukokuuta 2002 |
Raven | 18 | 6. toukokuuta 2002 |
Justin Credible | 2 | 6. toukokuuta 2002 |
Crash | 18 | 6. toukokuuta 2002 |
Trish Stratus | 1 | 6. toukokuuta 2002 |
Steven Richards | 8 | 6. toukokuuta 2002 |
Tommy Dreamer | 3 | 25. toukokuuta 2002 |
Raven | 19 | 25. toukokuuta 2002 |
Steven Richards | 9 | 25. toukokuuta 2002 |
Tommy Dreamer | 4 | 26. toukokuuta 2002 |
Raven | 20 | 26. toukokuuta 2002 |
Steven Richards | 10 | 26. toukokuuta 2002 |
Terri | 1 | 27. toukokuuta 2002 |
Steven Richards | 11 | 27. toukokuuta 2002 |
Tommy Dreamer | 5 | 2. kesäkuuta 2002 |
Raven | 21 | 2. kesäkuuta 2002 |
Steven Richards | 12 | 2. kesäkuuta 2002 |
Bradshaw | 1 | 3. kesäkuuta 2002 |
Raven | 22 | 22. kesäkuuta 2002 |
Spike Dudley | 5 | 22. kesäkuuta 2002 |
Shawn Stasiak | 3 | 22. kesäkuuta 2002 |
Bradshaw | 2 | 22. kesäkuuta 2002 |
Shawn Stasiak | 4 | 28. kesäkuuta 2002 |
Spike Dudley | 6 | 28. kesäkuuta 2002 |
Steven Richards | 13 | 28. kesäkuuta 2002 |
Bradshaw | 3 | 28. kesäkuuta 2002 |
Shawn Stasiak | 5 | 29. kesäkuuta 2002 |
Spike Dudley | 7 | 29. kesäkuuta 2002 |
Steven Richards | 14 | 29. kesäkuuta 2002 |
Bradshaw | 4 | 29. kesäkuuta 2002 |
Raven | 23 | 30. kesäkuuta 2002 |
Crash | 19 | 30. kesäkuuta 2002 |
Steven Richards | 15 | 30. kesäkuuta 2002 |
Bradshaw | 5 | 30. kesäkuuta 2002 |
Steven Richards | 16 | 6. heinäkuuta 2002 |
Crash | 20 | 6. heinäkuuta 2002 |
Chris Nowinski | 1 | 6. heinäkuuta 2002 |
Bradshaw | 6 | 6. heinäkuuta 2002 |
Steven Richards | 17 | 7. heinäkuuta 2002 |
Crash | 21 | 7. heinäkuuta 2002 |
Chris Nowinski | 2 | 7. heinäkuuta 2002 |
Bradshaw | 7 | 7. heinäkuuta 2002 |
Justin Credible | 3 | 12. heinäkuuta 2002 |
Spike Dudley | 8 | 12. heinäkuuta 2002 |
Big Show | 3 | 12. heinäkuuta 2002 |
Bradshaw | 8 | 12. heinäkuuta 2002 |
Justin Credible | 4 | 13. heinäkuuta 2002 |
Shawn Stasiak | 6 | 13. heinäkuuta 2002 |
Bradshaw | 9 | 13. heinäkuuta 2002 |
Justin Credible | 5 | 14. heinäkuuta 2002 |
Shawn Stasiak | 7 | 14. heinäkuuta 2002 |
Bradshaw | 10 | 14. heinäkuuta 2002 |
Johnny Stamboli | 1 | 15. heinäkuuta 2002 |
Bradshaw | 11 | 15. heinäkuuta 2002 |
Raven | 24 | 26. heinäkuuta 2002 |
Justin Credible | 6 | 26. heinäkuuta 2002 |
Shawn Stasiak | 8 | 26. heinäkuuta 2002 |
Bradshaw | 12 | 26. heinäkuuta 2002 |
Raven | 25 | 27. heinäkuuta 2002 |
Justin Credible | 7 | 27. heinäkuuta 2002 |
Shawn Stasiak | 9 | 27. heinäkuuta 2002 |
Bradshaw | 13 | 27. heinäkuuta 2002 |
Raven | 26 | 28. heinäkuuta 2002 |
Justin Credible | 8 | 28. heinäkuuta 2002 |
Shawn Stasiak | 10 | 28. heinäkuuta 2002 |
Bradshaw | 14 | 28. heinäkuuta 2002 |
Jeff Hardy | 3 | 29. heinäkuuta 2002 |
Johnny Stamboli | 2 | 29. heinäkuuta 2002 |
Tommy Dreamer | 6 | 29. heinäkuuta 2002 |
Bradshaw | 15 | 3. elokuuta 2002 |
Tommy Dreamer | 7 | 3. elokuuta 2002 |
Bradshaw | 16 | 4. elokuuta 2002 |
Tommy Dreamer | 8 | 4. elokuuta 2002 |
Shawn Stasiak | 11 | 9. elokuuta 2002 |
Steven Richards | 18 | 9. elokuuta 2002 |
Tommy Dreamer | 9 | 9. elokuuta 2002 |
Shawn Stasiak | 12 | 10. elokuuta 2002 |
Steven Richards | 19 | 10. elokuuta 2002 |
Tommy Dreamer | 10 | 10. elokuuta 2002 |
Shawn Stasiak | 13 | 11. elokuuta 2002 |
Steven Richards | 20 | 11. elokuuta 2002 |
Tommy Dreamer | 11 | 11. elokuuta 2002 |
Raven | 27 | 17. elokuuta 2002 |
Shawn Stasiak | 14 | 17. elokuuta 2002 |
Tommy Dreamer | 12 | 17. elokuuta 2002 |
Shawn Stasiak | 15 | 18. elokuuta 2002 |
Steven Richards | 21 | 18. elokuuta 2002 |
Tommy Dreamer | 13 | 18. elokuuta 2002 |
Bradshaw | 17 | 19. elokuuta 2002 |
Crash | 22 | 19. elokuuta 2002 |
Tommy Dreamer | 14 | 19. elokuuta 2002 |
Rob Van Dam | 4 | 26. elokuuta 2002 |
Hardcore-mestaruus lopetetaan ja yhdistetään Intercontinental-mestaruuteen. |