WWE United States Championship
Alunperin NWA United States Championship
Myöhemmin WCW United States Championship
Alunperin NWA United States Championship
Myöhemmin WCW United States Championship
Nimi |
Mestaruus |
Päivämäärä |
| Harley Race | 1 | 14. kesäkuuta 1975 |
| Johnny Valentine | 1 | 03. heinäkuuta 1975 |
| Mestaruus vapautuu 4. lokakuuta 1975, kun Johnny Valentine loukkaantuu pahasti lento-onnettomuudessa ja joutuu lopettamaan uransa. | ||
| Terry Funk | 1 | 09. marraskuuta 1975 |
| Paul Jones | 1 | 27. marraskuuta 1975 |
| Blackjack Mulligan | 1 | 13. maaliskuuta 1976 |
| Paul Jones | 2 | 16. lokakuuta 1976 |
| Blackjack Mulligan | 2 | 28. marraskuuta 1976 |
| Bobo Brazil | 1 | 04. helmikuuta 1977 |
| Ric Flair | 1 | 29. heinäkuuta 1977 |
| Ricky Steamboat | 1 | 11. marraskuuta 1977 |
| Blackjack Mulligan | 3 | 14. tammikuuta 1978 |
| Mr. Wrestling (Tim Woods) | 1 | 12. maaliskuuta 1978 |
| Ric Flair | 2 | 09. huhtikuuta 1978 |
| Ricky Steamboat | 2 | 18. joulukuuta 1978 |
| Ric Flair | 3 | 01. huhtikuuta 1979 |
| Ric Flair voittaa NWA World Tag Team -mestaruuden 12. elokuuta 1979, ja US-mestaruus jää avoimeksi. | ||
| Jimmy Snuka | 1 | 01. syyskuuta 1979 |
| Ric Flair | 4 | 19. huhtikuuta 1980 |
| Greg Valentine | 1 | 26. heinäkuuta 1980 |
| Ric Flair | 5 | 24. marraskuuta 1980 |
| Roddy Piper | 1 | 27. tammikuuta 1981 |
| Wahoo McDaniel | 1 | 08. elokuuta 1981 |
| Wahoo McDaniel loukkaantuu 15. syyskuuta 1981, ja mestaruus jää avoimeksi. | ||
| Sgt. Slaughter | 1 | 04. lokakuuta 1981 |
| Wahoo McDaniel | 2 | 21. toukokuuta 1982 |
| Sgt. Slaughter | 2 | 07. kesäkuuta 1982 |
| Wahoo McDaniel | 3 | 22. elokuuta 1982 |
| Greg Valentine | 2 | 04. marraskuuta 1982 |
| Roddy Piper | 2 | 16. huhtikuuta 1983 |
| Greg Valentine | 3 | 30. huhtikuuta 1983 |
| Dick Slater | 1 | 14. joulukuuta 1983 |
| Ricky Steamboat | 3 | 21. huhtikuuta 1984 |
| Wahoo McDaniel | 4 | 24. kesäkuuta 1984 |
| Mestaruus jää avoimeksi 15. heinäkuuta 1984, koska Tully Blanchard sekaantuu mestaruusotteluun. | ||
| Wahoo McDaniel | 5 | 07. lokakuuta 1984 |
| Magnum T.A. | 1 | 23. maaliskuuta 1985 |
| Tully Blanchard | 1 | 21. heinäkuuta 1985 |
| Magnum T.A. | 2 | 28. marraskuuta 1985 |
| 29. toukokuuta 1986 mestaruus riistetään Magnum T.A.:lta, koska tämä käy NWA-johtaja Bob Geigelin kimppuun. | ||
| Nikita Koloff | 1 | 17. elokuuta 1986 |
| Nikita Koloff yhdistää US-mestaruuden NWA National Heavyweight -mestaruuteen 28. syyskuuta 1986. | ||
| Lex Luger | 1 | 11. heinäkuuta 1987 |
| Dusty Rhodes | 1 | 26. marraskuuta 1987 |
| Mestaruus jälleen avoimeksi 15. huhtikuuta 1988, koska Dusty Rhodes hyllytetään hyökättyään Jim Crockettin kimppuun. | ||
| Barry Windham | 1 | 13. toukokuuta 1988 |
| Lex Luger | 2 | 20. helmikuuta 1989 |
| Michael Hayes | 1 | 07. toukokuuta 1989 |
| Lex Luger | 3 | 22. toukokuuta 1989 |
| Stan Hansen | 1 | 27. lokakuuta 1990 |
| Lex Luger | 4 | 16. joulukuuta 1990 |
| Mestaruus nimetään WCW United States Heavyweight -mestaruudeksi tammikuussa 1991 NWA:n sulkeutuessa. 14. heinäkuuta 1991 Lex Luger voittaa WCW World Heavyweight -mestaruuden, ja US-mestaruus vapautuu. | ||
| Sting | 1 | 25. elokuuta 1991 |
| Rick Rude | 1 | 19. marraskuuta 1991 |
| Mestaruus vapautuu joulukuussa 1992, kun Rick Rude loukkaantuu. | ||
| Dustin Rhodes | 1 | 11. tammikuuta 1993 |
| Mestaruus avoimeksi Dustin Rhodes vs. Rick Rude -ottelun seurauksena toukokuussa 1993. | ||
| Dustin Rhodes | 2 | 30. elokuuta 1993 |
| Steve Austin | 1 | 27. joulukuuta 1993 |
| Ricky Steamboat | 4 | 24. elokuuta 1994 |
| Steve Austin | 2 | 18. syyskuuta 1994 |
| Jim Duggan | 1 | 18. syyskuuta 1994 |
| Vader | 1 | 27. joulukuuta 1994 |
| WCW-komissaari Nick Bockwinkle riistää mestaruuden Vaderilta 23. huhtikuuta 1995. | ||
| Sting | 2 | 18. kesäkuuta 1995 |
| Kensuke Sasaki | 1 | 13. marraskuuta 1995 |
| One Man Gang | 1 | 27. joulukuuta 1995 |
| Konnan | 1 | 29. tammikuuta 1996 |
| Ric Flair | 6 | 07. heinäkuuta 1996 |
| Ric Flair loukkaantuu marraskuussa 1996, ja mestaruus jää avoimeksi. | ||
| Eddie Guerrero | 1 | 29. joulukuuta 1996 |
| Dean Malenko | 1 | 16. maaliskuuta 1997 |
| Jeff Jarrett | 1 | 09. kesäkuuta 1997 |
| Steve McMichael | 1 | 21. elokuuta 1997 |
| Curt Hennig | 1 | 15. syyskuuta 1997 |
| Diamond Dallas Page | 1 | 28. joulukuuta 1997 |
| Raven | 1 | 19. huhtikuuta 1998 |
| Bill Goldberg | 1 | 20. huhtikuuta 1998 |
| Goldberg voittaa WCW World Heavyweight -mestaruuden 6. heinäkuuta 1998, jolloin US-mestaruus jää vapaaksi. | ||
| Bret Hart | 1 | 20. heinäkuuta 1998 |
| Lex Luger | 5 | 10. elokuuta 1998 |
| Bret Hart | 2 | 13. elokuuta 1998 |
| Diamond Dallas Page | 2 | 26. lokakuuta 1998 |
| Bret Hart | 3 | 30. marraskuuta 1998 |
| Roddy Piper | 3 | 08. helmikuuta 1999 |
| Scott Hall | 1 | 21. helmikuuta 1999 |
| WCW:n presidentti Ric Flair riistää Hallilta mestaruuden 18. maaliskuuta 1999 loukkaantumisen johdosta. | ||
| Scott Steiner | 1 | 11. huhtikuuta 1999 |
| David Flair | 1 | 05. heinäkuuta 1999 |
| Chris Benoit | 1 | 09. elokuuta 1999 |
| Sid Vicious | 1 | 12. syyskuuta 1999 |
| Bill Goldberg | 2 | 24. lokakuuta 1999 |
| Bret Hart | 4 | 25. lokakuuta 1999 |
| [Vacant] | 01. marraskuuta 1999 | |
| Scott Hall | 2 | 08. marraskuuta 1999 |
| Chris Benoit | 2 | 19. joulukuuta 1999 |
| Jeff Jarrett | 2 | 20. joulukuuta 1999 |
| Mestaruus vapaaksi 15. tammikuuta 2000 Jeff Jarrettin loukkaannuttua. | ||
| Jeff Jarrett | 3 | 17. tammikuuta 2000 |
| Vince Russo asettaa mestaruuden avoimeksi 10. huhtikuuta 2000. | ||
| Scott Steiner | 2 | 16. huhtikuuta 2000 |
| Ernest "The Cat" Miller riistää mestaruuden Steinerilta 9. heinäkuuta 2000. | ||
| Lance Storm | 1 | 18. heinäkuuta 2000 |
| Terry Funk | 2 | 22. syyskuuta 2000 |
| Lance Storm | 2 | 23. syyskuuta 2000 |
| General Rection | 1 | 29. lokakuuta 2000 |
| Lance Storm | 3 | 10. marraskuuta 2000 |
| General Rection | 2 | 26. marraskuuta 2000 |
| Shane Douglas | 1 | 14. tammikuuta 2001 |
| Rick Steiner | 1 | 05. helmikuuta 2001 |
| Booker T | 1 | 18. maaliskuuta 2001 |
| Kanyon | 1 | 24. heinäkuuta 2001 |
| Tajiri | 1 | 10. syyskuuta 2001 |
| Rhyno | 1 | 23. syyskuuta 2001 |
| Kurt Angle | 1 | 22. lokakuuta 2001 |
| Edge | 1 | 12. marraskuuta 2001 |
| 18. marraskuuta 2001 mestaruus lopetetaan, kun se yhdistyy WWE:n Intercontinental -mestaruuteen Edgen voittaessa Testin yhdistymisottelussa. | ||
| 12. heinäkuuta 2003 Stephanie McMahon tuo United States -mestaruuden SmackDowniin. Mestari ratkaistaan turnauksella. | ||
| Eddie Guerrero | 2 | 27. heinäkuuta 2003 |
| The Big Show | 1 | 19. lokakuuta 2003 |
| John Cena | 1 | 14. maaliskuuta 2004 |
| 6. heinäkuuta 2004 SmackDownin GM Kurt Angle riistää mestaruuden Cenalta sääntöjen rikkomisen johdosta. | ||
| Booker T | 2 | 27. heinäkuuta 2004 |
| John Cena | 2 | 3. lokakuuta 2004 |
| Carlito Caribbean Cool | 1 | 5. lokakuuta 2004 |
| John Cena | 3 | 16. marraskuuta 2004 |
| Orlando Jordan | 1 | 1. maaliskuuta 2005 |
| Chris Benoit | 3 | 21. elokuuta 2005 |
| Booker T | 3 | 18. lokakuuta 2005 |
| Theodore Long asettaa mestaruuden avoimeksi 22. marraskuuta 2005 epäselvästi päättyneen Booker T vs. Chris Benoit -ottelun vuoksi. Uusi mestari ratkaistaan paras seitsemästä -ottelusarjalla. | ||
| Booker T | 4 | 10. tammikuuta 2006 |
| Chris Benoit | 4 | 19. helmikuuta 2006 |
| John Bradshaw Layfield | 1 | 02. huhtikuuta 2006 |
| Bobby Lashley | 1 | 23. toukokuuta 2006 |
| Finlay | 1 | 11. heinäkuuta 2006 |
| Ken Kennedy | 1 | 29. elokuuta 2006 |
| Chris Benoit | 5 | 10. lokakuuta 2006 |
| Montel Vontavious Porter | 1 | 20. toukokuuta 2007 |
| Matt Hardy | 1 | 27. huhtikuuta 2008 |
| Shelton Benjamin | 1 | 20. heinäkuuta 2008 |
Raw
SmackDown!
ECW







Ota yhteyttä
Aseta kotisivuksi
Lisää kirjanmerkkeihin