| Katsojaluvut 2006 | Yleistä tietoa katsojaluvuista |
| Raw | SmackDown! | ECW | TNA Impact! | |
| Viikko 44 | 3.6 | 1.6 | 0.8 | |
| Viikko 43 | 3.6 | 2.8 | 1.6 | 0.8 |
| Viikko 42 | 3.7 | 2.3 | 1.6 | 0.8 |
| Viikko 41 | * 3.8 * | 2.1 | 1.8 | 0.9 |
| Viikko 40 | 3.6 | 2.4 | 1.7 | 0.8 |
| Viikko 39 | 3.4 | 2.5 | 1.9 | 0.9 |
| Viikko 38 | 3.7 | * 2.4 * | 1.6 | 0.8 |
| Viikko 37 | 3.6 | 1.0 | 1.9 | 0.7 |
| Viikko 36 | 3.6 | 1.0 | 2.1 | 0.7 |
| Viikko 35 | 3.4 | 1.9 | 1.9 | 0.8 |
| Viikko 34 | 4.1 | 2.1 | 2.3 | 0.8 |
| Viikko 33 | 4.1 | 2.3 | 2.3 | 0.9 |
| Viikko 32 | 4.2 | 2.1 | 2.2 | 0.7 |
| Viikko 31 | 4.1 | 2.2 | 2.4 | 0.9 |
| Viikko 30 | 3.8 | 2.2 | 2.4 | 0.8 |
| Viikko 29 | 4.0 | 2.3 | 2.2 | 0.8 |
| Viikko 28 | 3.9 | 2.1 | 2.4 | 0.9 |
| Viikko 27 | 3.6 | 2.7 | 1.4 | 1.0 |
| Viikko 26 | 4.1 | 2.4 | 2.2 | 1.1 |
| Viikko 25 | 4.3 | 2.2 | 2.3 | 1.1 |
| Viikko 24 | 4.3 | 2.0 | * 2.8 * | 0.8 |
| Raw | SmackDown! | TNA Impact! | |
| Viikko 23 | 4.0 | 2.4 | 1.0 |
| Viikko 22 | 3.8 | 2.4 | 1.1 |
| Viikko 21 | 3.6 | 2.4 | 1.2 |
| Viikko 20 | 4.0 | 1.9 | 1.1 |
| Viikko 19 | 4.1 | 2.5 | 1.0 |
| Viikko 18 | 4.0 | 2.3 | 0.9 |
| Viikko 17 | 4.1 | 2.3 | 0.8 |
| Viikko 16 | 4.3 | 2.1 | 0.9 |
| Viikko 15 | 4.2 | 2.5 | 1.1 |
| Viikko 14 | 4.1 | 2.7 | 1.0 |
| Viikko 13 | 4.3 | 2.4 | 0.6 |
| Viikko 12 | 4.3 | 2.8 | 0.9 |
| Viikko 11 | 4.1 | 2.7 | 0.9 |
| Viikko 10 | 4.0 | 2.6 | 0.7 |
| Viikko 09 | 4.0 | 2.6 | 0.7 |
| Viikko 08 | 4.0 | 3.0 | 0.9 |
| Viikko 07 | 3.3 | 2.8 | 0.7 |
| Viikko 06 | 4.5 | 3.0 | 0.8 |
| Viikko 05 | 4.5 | 2.9 | 0.7 |
| Viikko 04 | 4.5 | 2.9 | 1.1 |
| Viikko 03 | 4.3 | 2.9 | 0.9 |
| Viikko 02 | 4.3 | 3.2 | 0.8 |
| Viikko 01 | 3.7 | 3.1 | 0.9 |
| 2005 | Raw | SmackDown! | TNA Impact! |
| Viikko 52 | 3.7 | 2.6 | * 0.8 * |
| Viikko 51 | * 3.7 * | * 2.1 * | 0.9 |
| Viikko 50 | 4.1 | 3.0 | 0.7 |
| Viikko 49 | 4.1 | 2.8 | 0.8 |
| Viikko 48 | 3.9 | 2.8 | 0.8 |
| Viikko 47 | 3.6 | 2.9 | 0.8 |
| Viikko 46 | * 4.5 * | 3.1 | 0.6 |
| Viikko 45 | 3.6 | 2.7 | 0.7 |
| Viikko 44 | 3.4 | 2.6 | 0.9 |
| Viikko 43 | 3.9 | 2.7 | 0.8 |
| Viikko 42 | 3.7 | 2.6 | 0.9 |
| Viikko 41 | 4.0 | 2.5 | 0.81 |
| Viikko 40 | * 4.4 * | 2.4 | 0.82 |
| Viikko 39 | 3.2 | 2.4 | * 0.78 * |
| Viikko 38 | 3.6 | 2.5 | - |
| Viikko 37 | 3.3 | 2.3 | - |
| Viikko 36 | 3.6 | 2.9 | - |
| Viikko 35 | 3.9 | 2.7 | - |
| Viikko 34 | 4.0 | 3.2 | - |
| Viikko 33 | 3.8 | 2.9 | - |
| Viikko 32 | 3.7 | 2.9 | - |
| Viikko 31 | 3.8 | 2.9 | - |
| Viikko 30 | 3.8 | 3.3 | - |
| Viikko 29 | 3.8 | 3.2 | - |
| Viikko 28 | 3.6 | 3.1 | - |
| Viikko 27 | 2.6 | 3.2 | - |
| Viikko 26 | 4.4 | 3.2 | - |
| Viikko 25 | 3.9 | 3.3 | - |
| Viikko 24 | 4.0 | 3.4 | - |
| Viikko 23 | 3.7 | 3.3 | - |
| Viikko 22 | 3.6 | 2.9 | - |
| Viikko 21 | 3.6 | 3.4 | 0.30 |
| Viikko 20 | 4.3 | 2.9 | - |
| Viikko 19 | 3.8 | 3.1 | 0.18 |
| Viikko 18 | 4.1 | 3.0 | 0.18 |
| Viikko 17 | 4.0 | 3.2 | 0.28 |
| Viikko 16 | 3.9 | 3.3 | 0.20 |
| Viikko 15 | 4.1 | 3.4 | - |
| Viikko 14 | 4.3 | 3.4 | 0.19 |
| Viikko 13 | 4.0 | 3.6 | - |
| Viikko 12 | 3.9 | 3.3 | - |
| Viikko 11 | 3.8 | 3.2 | 0.14 |
| Viikko 10 | 3.8 | 3.2 | 0.15 |
| Viikko 09 | 4.1 | 3.5 | 0.22 |
| Viikko 08 | 4.0 | 3.4 | 0.16 |
| Viikko 07 | 3.9 | 3.4 | 0.30 |
| Viikko 06 | 3.7 | 3.5 | 0.28 |
| Viikko 05 | 4.1 | 3.4 | 0.20 |
| Viikko 04 | 3.8 | 3.3 | 0.22 |
| Viikko 03 | 3.8 | 3.6 | 0.32 |
| Viikko 02 | 3.8 | 3.8 | 0.27 |
| Viikko 01 | 3.4 | 3.5 | 0.19 |
Pitämällä hiiren osoitinta tähdillä merkityn luvun päällä näet kyseiseen ohjelmaan liittyvää lisäinformaatiota.
Päivitykset
Tulokset
Kysely
|
00:35 RAW (u)
Torstai (21.8.)
00:35 ECW (u)
Lauantai (23.8.)
23:45 Saturday Night's ME
Sunnuntai (24.8.)
23:45 RAW

Sunnuntai (24.8.)
00:35 ECW

Tiistai (26.8.)
00:35 RAW (u)










Ota yhteyttä
Aseta kotisivuksi
Lisää kirjanmerkkeihin